为贯彻落实《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《云南教育现代化2035》《加快推进云南教育现代化实施方案》精神,按照《云南省教育厅关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》(云教发[2019]113号)要求。在迪庆州教育体育局的领导下,在迪庆州香格里拉中学党委纪检组和各县市招办的监督下,设置了迪庆州香格里拉中学考点、德钦中学考点、维西县第三中学考点,严格按照相关规定在2022年4月14日至17日于德钦考点的德钦中学,4月24日至27日于维西考点的维西县第三中学,4月28日至4月29日于香格里拉市考点的迪庆州香格里拉中学开展各项体育、艺术类测试工作,现将分类总成绩予以公示。
体育成绩公示 | ||||||||||
序号 | 报名学校 | 姓名 | 学籍号 | 身份证号 | 总分 | |||||
1 | 香格里拉市第三中学 | 扎史汪堆 | 223***0131 | 533*****0014 | 75.91 | |||||
2 | 香格里拉市第一中学 | 马娜拉 | 223***0799 | 533*****0327 | 72.62 | |||||
3 | 迪庆州藏文中学 | 齐琳卓玛 | 223***0300 | 533*****0542 | 71.86 | |||||
4 | 维西县第三中学 | 和杰 | 223***0066 | 533*****0512 | 68.34 | |||||
5 | 维西县第一中学 | 余梅 | 223***0343 | 533*****1128 | 66.67 | |||||
6 | 香格里拉市第三中学 | 陆松 | 223***0148 | 533*****0712 | 65.82 | |||||
7 | 迪庆州藏文中学 | 姚慧安 | 223***0014 | 533*****0929 | 65.63 | |||||
8 | 德钦中学 | 王铚成 | 223***0461 | 532*****0330 | 64.31 | |||||
9 | 香格里拉市第三中学 | 孙诺农布 | 223***0126 | 533*****0013 | 63.11 | |||||
10 | 香格里拉市第一中学 | 丹增七林 | 223***0034 | 533*****0312 | 62.7 | |||||
11 | 香格里拉市第三中学 | 杨崇斌 | 223***0024 | 533*****2115 | 62.48 | |||||
12 | 迪庆州藏文中学 | 姚慧康 | 223***0018 | 533*****0945 | 62.41 | |||||
13 | 香格里拉市第三中学 | 拉茸西洛 | 223***0466 | 533*****0517 | 62.27 | |||||
14 | 维西县第三中学 | 余仲桓 | 223***0027 | 533*****0730 | 61.72 | |||||
15 | 香格里拉市第一中学 | 马冬生 | 223***0402 | 533*****0716 | 61.57 | |||||
16 | 香格里拉市第一中学 | 七林旺丹 | 223***0513 | 533*****0033 | 60.73 | |||||
17 | 香格里拉市第三中学 | 陆晓平 | 223***0270 | 533*****0711 | 60.65 | |||||
18 | 维西县第二中学 | 汉丽华 | 223***0553 | 533*****0736 | 60.62 | |||||
19 | 香格里拉市第一中学 | 孔维嘉 | 223***0021 | 532*****0739 | 60.23 | |||||
20 | 德钦中学 | 斯南拉木 | 223***0044 | 533*****1523 | 59.52 | |||||
21 | 香格里拉市第一中学 | 拉茸农布 | 223***0523 | 533*****0011 | 58.81 | |||||
22 | 迪庆州藏文中学 | 知诗汪堆 | 223***0284 | 533*****0512 | 58.47 | |||||
23 | 香格里拉市第一中学 | 和雷王 | 223***0792 | 533*****2139 | 58.22 | |||||
24 | 香格里拉市第二中学 | 七林诺杰 | 223***0303 | 533*****0011 | 58.1 | |||||
25 | 香格里拉市第二中学 | 和鑫凯 | 223***0214 | 533*****2315 | 57.82 | |||||
26 | 维西县第三中学 | 余晓龙 | 223***0173 | 533*****1712 | 57.76 | |||||
27 | 香格里拉市第一中学 | 安吾邓玉 | 223***0817 | 533*****0030 | 57.7 | |||||
28 | 维西县第三中学 | 余海军 | 223***0073 | 533*****0514 | 57.29 | |||||
29 | 香格里拉市第三中学 | 孙诺培楚 | 223***0143 | 533*****0019 | 57.07 | |||||
30 | 维西县第一中学 | 和俊 | 223***0212 | 533*****1118 | 56.62 | |||||
31 | 维西县第三中学 | 李润华 | 223***0305 | 533*****1515 | 55.95 | |||||
32 | 维西县第三中学 | 杨枭 | 223***0718 | 533*****0716 | 55.94 | |||||
33 | 香格里拉市第二中学 | 格桑彭措 | 223***0147 | 533*****0013 | 55.78 | |||||
34 | 维西县第三中学 | 丰文强 | 223***0164 | 533*****1333 | 55.54 | |||||
35 | 维西县第二中学 | 余海光 | 223***0290 | 533*****0512 | 55.43 | |||||
36 | 香格里拉市第三中学 | 和晓龙 | 223***0219 | 533*****2132 | 55.35 | |||||
37 | 香格里拉市第一中学 | 知诗恩主 | 223***0591 | 533*****0017 | 55.15 | |||||
38 | 维西县第二中学 | 余雷 | 223***0505 | 533*****1116 | 54.91 | |||||
39 | 香格里拉市第三中学 | 李俊雄 | 223***0559 | 533*****0314 | 54.69 | |||||
40 | 香格里拉市第三中学 | 胡永健 | 223***0025 | 533*****211x | 54.57 | |||||
41 | 香格里拉市第一中学 | 刘建泉 | 223***0421 | 533*****0715 | 54.5 | |||||
42 | 香格里拉市第一中学 | 陆英奇 | 223***0385 | 533*****0714 | 54.44 | |||||
43 | 维西县第三中学 | 余丽 | 223***0300 | 533*****1129 | 54.27 | |||||
44 | 香格里拉市第一中学 | 杜几七林 | 223***0873 | 533*****2115 | 54.14 | |||||
45 | 香格里拉市第一中学 | 付加伟 | 223***0491 | 533*****213X | 53.77 | |||||
46 | 香格里拉市第三中学 | 孙诺七林 | 223***0587 | 533*****0517 | 53.57 | |||||
47 | 维西县第三中学 | 乔富龙 | 223***0367 | 533*****0332 | 53.44 | |||||
48 | 香格里拉市第一中学 | 七林旺堆 | 223***0121 | 533*****151X | 53.25 | |||||
49 | 维西县第一中学 | 浦玉发 | 223***0276 | 533*****0311 | 53 | |||||
50 | 维西县第二中学 | 李晓平 | 223***0313 | 533*****0513 | 52.98 | |||||
51 | 香格里拉市第二中学 | 赵仁亮 | 223***0011 | 530*****1212 | 52.91 | |||||
52 | 维西县第一中学 | 黄云 | 223***0265 | 533*****1911 | 52.89 | |||||
53 | 香格里拉市第一中学 | 罗小福 | 223***0565 | 533*****2137 | 52.62 | |||||
54 | 德钦中学 | 余德春 | 223***0369 | 533*****1111 | 52.5 | |||||
55 | 香格里拉市第二中学 | 格桑降初 | 223***0020 | 533*****1710 | 52.43 | |||||
56 | 香格里拉市第三中学 | 姚子涵 | 223***0338 | 533*****0915 | 52.15 | |||||
57 | 香格里拉市第一中学 | 单增曲批 | 223***0088 | 533*****1710 | 51.89 | |||||
58 | 维西县第三中学 | 余玉福 | 223***0492 | 533*****0717 | 51.84 | |||||
59 | 香格里拉市第一中学 | 扎史培初 | 223***0096 | 533*****1713 | 51.75 | |||||
60 | 香格里拉市第三中学 | 徐涛 | 223***0429 | 533*****0913 | 51.59 | |||||
61 | 九河中学 | 和建宇 | 223***0223 | 533*****0718 | 51.56 | |||||
62 | 维西县第二中学 | 余昌 | 223***0496 | 533*****111x | 51.52 | |||||
63 | 香格里拉市第三中学 | 李鑫 | 223***0086 | 533*****0316 | 51.52 | |||||
64 | 维西县第三中学 | 伍春林 | 223***0601 | 533*****0314 | 51.46 | |||||
65 | 维西县第三中学 | 赵靖东 | 223***0089 | 533*****0530 | 51.24 | |||||
66 | 迪庆州藏文中学 | 拉茸汪堆 | 223***0108 | 533*****0016 | 51.17 | |||||
67 | 维西县第二中学 | 杨州 | 223***0375 | 533*****0318 | 50.9 | |||||
68 | 维西县第三中学 | 余顺生 | 223***0286 | 533*****1118 | 50.73 | |||||
69 | 香格里拉市第三中学 | 都吉知史 | 223***0471 | 533*****0558 | 50.64 | |||||
70 | 维西县第三中学 | 子玉龙 | 223***0213 | 533*****1736 | 50.07 | |||||
71 | 维西县第二中学 | 丰罗军 | 223***0333 | 533*****0755 | 50.04 | |||||
72 | 香格里拉市第一中学 | 马冬磊 | 223***0344 | 533*****0713 | 49.77 | |||||
73 | 香格里拉市第一中学 | 知诗浪杰 | 223***0712 | 533*****0010 | 49.63 | |||||
74 | 德钦中学 | 培布扎史 | 223***0451 | 533*****0912 | 49.33 | |||||
75 | 维西县第二中学 | 蜂利宏 | 223***0492 | 533*****0912 | 49.32 | |||||
76 | 香格里拉市第一中学 | 沈俊 | 223***0436 | 533*****0798 | 49.28 | |||||
77 | 维西县第二中学 | 陈爽 | 223***0031 | 533*****1910 | 49.02 | |||||
78 | 维西县第三中学 | 李燕琴 | 223***0420 | 533*****0328 | 48.89 | |||||
79 | 维西县第二中学 | 青里培初 | 223***0604 | 533*****0512 | 48.84 | |||||
80 | 香格里拉市第一中学 | 拉茸土丹 | 223***0693 | 533*****0010 | 48.69 | |||||
81 | 香格里拉市第一中学 | 邱俊杰 | 223***0400 | 533*****0750 | 48.59 | |||||
82 | 维西县第三中学 | 李旭花 | 223***0044 | 533*****0529 | 48.54 | |||||
83 | 维西县第三中学 | 扎史德里 | 223***0325 | 533*****1518 | 48.19 | |||||
84 | 香格里拉市第二中学 | 赵泽宏 | 223***0092 | 533*****2113 | 48.18 | |||||
85 | 香格里拉市第三中学 | 和起彪 | 223***0360 | 533*****0718 | 47.91 | |||||
86 | 香格里拉市第一中学 | 鄯永康 | 223***0407 | 533*****0776 | 47.82 | |||||
87 | 香格里拉市第三中学 | 此旺都杰 | 223***0259 | 533*****1518 | 47.77 | |||||
88 | 香格里拉市第三中学 | 鲁茸央宗 | 223***0509 | 533*****0329 | 47.72 | |||||
89 | 香格里拉市第一中学 | 七里诺杰 | 223***0081 | 533*****1719 | 47.6 | |||||
90 | 德钦中学 | 吾学丁巴 | 223***0395 | 533*****0914 | 47.44 | |||||
91 | 香格里拉市第一中学 | 余佳靖 | 223***0281 | 533*****091X | 47.38 | |||||
92 | 德钦中学 | 靖取扎 | 223***0284 | 533*****0038 | 47.25 | |||||
93 | 香格里拉市第一中学 | 鲁茸面点 | 223***0697 | 533*****0018 | 47.24 | |||||
94 | 维西县第一中学 | 破布次里 | 223***0384 | 533*****1511 | 47.21 | |||||
95 | 香格里拉市第一中学 | 李昊 | 223***0894 | 533*****0913 | 47.17 | |||||
96 | 香格里拉市第三中学 | 王国皓 | 223***0392 | 533*****1115 | 47.17 | |||||
97 | 德钦中学 | 都吉次里 | 223***0242 | 533*****0514 | 47.1 | |||||
98 | 维西县第一中学 | 李宁锋 | 223***0270 | 533*****0318 | 46.92 | |||||
99 | 维西县第二中学 | 赵灵 | 223***0488 | 533*****0516 | 46.77 | |||||
100 | 香格里拉市第三中学 | 尼玛泽仁 | 223***0553 | 533*****1915 | 46.72 | |||||
101 | 香格里拉市第一中学 | 扎西次仁 | 223***0132 | 533*****1317 | 46.71 | |||||
102 | 香格里拉市第三中学 | 和圆星 | 223***0225 | 533*****2134 | 46.7 | |||||
103 | 香格里拉市第一中学 | 鲍睿 | 223***0853 | 533*****0910 | 46.69 | |||||
104 | 香格里拉市第二中学 | 张靖彬 | 223***0316 | 532*****051x | 46.63 | |||||
105 | 维西县第三中学 | 蔡永胜 | 223***0198 | 533*****171x | 46.51 | |||||
106 | 香格里拉市第一中学 | 格茸江才 | 223***0006 | 533*****1913 | 46.51 | |||||
107 | 香格里拉市第三中学 | 李君 | 223***0281 | 533*****0738 | 46.36 | |||||
108 | 香格里拉市第一中学 | 徐丽城 | 223***0268 | 533*****0915 | 46.28 | |||||
109 | 维西县第一中学 | 王永旺 | 223***0236 | 533*****111X | 46.22 | |||||
110 | 香格里拉市第三中学 | 习晓军 | 223***0265 | 533*****0715 | 46.14 | |||||
111 | 维西县第三中学 | 李健生 | 223***0308 | 533*****151x | 46.11 | |||||
112 | 德钦中学 | 鲁茸益西 | 223***0372 | 533*****0911 | 46.08 | |||||
113 | 迪庆州藏文中学 | 拉茸邓主 | 223***0200 | 533*****051x | 45.95 | |||||
114 | 香格里拉市第三中学 | 李雪琴 | 223***0554 | 533*****0957 | 45.91 | |||||
115 | 维西县第二中学 | 余晓宝 | 223***0319 | 533*****0514 | 45.9 | |||||
116 | 维西县第三中学 | 余海英 | 223***0437 | 533*****0721 | 45.51 | |||||
117 | 香格里拉市第一中学 | 邱彪 | 223***0362 | 533*****0716 | 45.24 | |||||
118 | 维西县第三中学 | 蜂顺华 | 223***0463 | 533*****071x | 45.19 | |||||
119 | 维西县第二中学 | 余继军 | 223***0348 | 533*****0732 | 45.15 | |||||
120 | 香格里拉市第一中学 | 陆海波 | 223***0342 | 533*****0712 | 44.98 | |||||
121 | 香格里拉市第一中学 | 杨万云 | 223***0807 | 532*****0316 | 44.85 | |||||
122 | 香格里拉市第三中学 | 七里卓玛 | 223***0550 | 533*****1721 | 44.74 | |||||
123 | 香格里拉市第一中学 | 和萍芳 | 223***0207 | 533*****1122 | 44.58 | |||||
124 | 香格里拉市第三中学 | 唐俊鸿 | 223***0402 | 533*****1112 | 44.27 | |||||
125 | 德钦中学 | 杨杰 | 223***0454 | 532*****0735 | 44.05 | |||||
126 | 德钦中学 | 斯那农布 | 223***0452 | 533*****113x | 43.73 | |||||
127 | 维西县第三中学 | 和成毅 | 223***0371 | 533*****0314 | 43.72 | |||||
128 | 香格里拉市第一中学 | 和军 | 223***0827 | 533*****0715 | 43.69 | |||||
129 | 维西县第二中学 | 彭镜滔 | 223***0388 | 533*****0316 | 43.58 | |||||
130 | 德钦中学 | 次里农布 | 223***0034 | 533*****1312 | 43.55 | |||||
131 | 香格里拉市第一中学 | 杨康 | 223***0348 | 533*****0718 | 43.55 | |||||
132 | 维西县第一中学 | 赵田龙 | 223***0249 | 533*****0311 | 43.47 | |||||
133 | 香格里拉市第一中学 | 罗志祥 | 223***0411 | 533*****0714 | 43.47 | |||||
134 | 香格里拉市第三中学 | 刘潘林 | 223***0368 | 533*****071x | 43.05 | |||||
135 | 香格里拉市第一中学 | 七林培楚 | 223***0544 | 533*****003X | 42.95 | |||||
136 | 德钦中学 | 鲁茸邓主 | 223***0168 | 533*****0314 | 42.89 | |||||
137 | 维西县第二中学 | 虎云清 | 223***0154 | 533*****1715 | 42.88 | |||||
138 | 维西县第一中学 | 和要华 | 223***0365 | 533*****1719 | 42.76 | |||||
139 | 香格里拉市第一中学 | 邱梅 | 223***0345 | 533*****0727 | 42.76 | |||||
140 | 维西县第二中学 | 七三宝 | 223***0248 | 533*****1511 | 42.62 | |||||
141 | 维西县第二中学 | 格干里称 | 223***0412 | 533*****1514 | 42.51 | |||||
142 | 香格里拉市第二中学 | 洛绒拥忠 | 223***0171 | 513*****2901 | 42.41 | |||||
143 | 维西县第二中学 | 李星辰 | 223***0480 | 533*****0712 | 42.4 | |||||
144 | 维西县第三中学 | 和永强 | 223***0346 | 533*****1519 | 42.32 | |||||
145 | 香格里拉市第一中学 | 格茸林争 | 223***0056 | 533*****1910 | 42.19 | |||||
146 | 香格里拉市第三中学 | 陆建军 | 223***0247 | 533*****2315 | 42.07 | |||||
147 | 香格里拉市第三中学 | 巴桑七林 | 223***0176 | 533*****0035 | 41.97 | |||||
148 | 维西县第三中学 | 王磊 | 223***0004 | 533*****1313 | 41.86 | |||||
149 | 迪庆州藏文中学 | 此里尼玛 | 223***0278 | 533*****1312 | 41.82 | |||||
150 | 维西县第三中学 | 和梦祥 | 223***0573 | 533*****0710 | 41.7 | |||||
151 | 德钦中学 | 康主永此 | 223***0064 | 533*****1327 | 41.68 | |||||
152 | 维西县第二中学 | 蜂顺豪 | 223***0357 | 533*****0718 | 41.56 | |||||
153 | 香格里拉市第二中学 | 和冀琳 | 223***0062 | 533*****0723 | 41.55 | |||||
154 | 维西县第一中学 | 李文梅 | 223***0372 | 533*****0322 | 41.52 | |||||
155 | 维西县第三中学 | 沈杰 | 223***0627 | 533*****0311 | 41.47 | |||||
156 | 德钦中学 | 次里扎史 | 223***0025 | 533*****1357 | 41.46 | |||||
157 | 香格里拉市第一中学 | 陶文榜 | 223***0276 | 533*****0914 | 41.33 | |||||
158 | 香格里拉市第三中学 | 海园 | 223***0220 | 533*****2110 | 41.31 | |||||
159 | 德钦中学 | 伍斤竹玛 | 223***0370 | 533*****112x | 41.27 | |||||
160 | 维西县第二中学 | 李贵祥 | 223***0442 | 533*****0334 | 41.2 | |||||
161 | 香格里拉市第三中学 | 邱香妹 | 223***0262 | 533*****0728 | 41.16 | |||||
162 | 维西县第一中学 | 熊晓锐 | 223***0389 | 533*****0316 | 41.03 | |||||
163 | 维西县第二中学 | 朱家旺 | 223***0567 | 533*****0318 | 40.96 | |||||
164 | 香格里拉市第三中学 | 乌金全 | 223***0311 | 533*****0711 | 40.94 | |||||
165 | 香格里拉市第一中学 | 格茸春初 | 223***0009 | 533*****1321 | 40.91 | |||||
166 | 维西县第一中学 | 双建花 | 223***0386 | 533*****0724 | 40.89 | |||||
167 | 香格里拉市第一中学 | 沈华 | 223***0498 | 533*****2317 | 40.88 | |||||
168 | 德钦中学 | 边玛永宗 | 223***0267 | 533*****0525 | 40.75 | |||||
169 | 维西县第二中学 | 余文祥 | 223***0338 | 533*****071X | 40.69 | |||||
170 | 香格里拉市第一中学 | 蜂天鸥 | 223***0547 | 533*****0512 | 40.59 | |||||
171 | 德钦中学 | 品楚扎巴 | 223***0288 | 533*****0513 | 40.57 | |||||
172 | 香格里拉市第一中学 | 拉茸培楚 | 223***0533 | 533*****0013 | 40.3 | |||||
173 | 香格里拉市第一中学 | 拉茸旺扎 | 223***0087 | 533*****1716 | 40.21 | |||||
174 | 香格里拉市第三中学 | 陆七斤 | 223***0227 | 533*****2116 | 40.08 | |||||
175 | 维西县第三中学 | 傅强 | 223***0449 | 533*****0730 | 40.07 | |||||
176 | 维西县第二中学 | 何云辉 | 223***0527 | 533*****0712 | 40.05 | |||||
177 | 维西县第二中学 | 陆江涛 | 223***0295 | 533*****0312 | 40.01 | |||||
178 | 香格里拉市第一中学 | 马立忠 | 223***0438 | 533*****0772 | 39.73 | |||||
179 | 香格里拉市第一中学 | 邱祥 | 223***0369 | 533*****0734 | 39.73 | |||||
180 | 维西县第二中学 | 和天缘 | 223***0595 | 533*****0517 | 39.71 | |||||
181 | 德钦中学 | 斯南此仁 | 223***0110 | 533*****1316 | 39.33 | |||||
182 | 香格里拉市第一中学 | 马世华 | 223***0483 | 533*****2117 | 39.18 | |||||
183 | 维西县第二中学 | 余浩明 | 223***0446 | 533*****1111 | 39.02 | |||||
184 | 维西县第三中学 | 杨城辉 | 223***0023 | 532*****0034 | 39.01 | |||||
185 | 维西县第二中学 | 蜂丽成 | 223***0385 | 533*****0355 | 38.99 | |||||
186 | 维西县第三中学 | 和永杰 | 223***0547 | 533*****0732 | 38.69 | |||||
187 | 德钦中学 | 次里农布 | 223***0081 | 533*****1511 | 38.65 | |||||
188 | 德钦中学 | 扎西尼玛 | 223***0339 | 533*****0910 | 38.4 | |||||
189 | 维西县第三中学 | 浦元慧 | 223***0389 | 533*****0325 | 38.38 | |||||
190 | 维西县第三中学 | 余晓康 | 223***0630 | 533*****0315 | 38.26 | |||||
191 | 迪庆州藏文中学 | 曹丽康 | 223***0103 | 533*****2110 | 38.23 | |||||
192 | 香格里拉市第一中学 | 付正康 | 223***0489 | 533*****211X | 38.18 | |||||
193 | 香格里拉市第一中学 | 陈晓东 | 223***0015 | 533*****0713 | 37.9 | |||||
194 | 维西县第三中学 | 杨宗盛 | 223***0594 | 533*****0337 | 37.88 | |||||
195 | 香格里拉市第三中学 | 尼不 | 223***0124 | 533*****0039 | 37.77 | |||||
196 | 香格里拉市第二中学 | 杨锦涵 | 223***0167 | 533*****0018 | 37.73 | |||||
197 | 维西县第三中学 | 一史达瓦 | 223***0351 | 533*****1514 | 37.68 | |||||
198 | 香格里拉市第一中学 | 格茸单争 | 223***0110 | 533*****1513 | 37.52 | |||||
199 | 维西县第二中学 | 李志福 | 223***0558 | 533*****0716 | 37.4 | |||||
200 | 维西县第一中学 | 杨聪 | 223***0286 | 533*****0319 | 37.28 | |||||
201 | 迪庆州藏文中学 | 土丹诺杰 | 223***0112 | 533*****0315 | 37.27 | |||||
202 | 德钦中学 | 格玛区追 | 223***0334 | 533*****1125 | 37.22 | |||||
203 | 香格里拉市第一中学 | 罗新兰 | 223***0347 | 533*****0744 | 36.31 | |||||
204 | 香格里拉市第二中学 | 七林朗吉 | 223***0281 | 533*****0014 | 36.24 | |||||
205 | 德钦中学 | 扎史尼玛 | 223***0371 | 533*****1139 | 36.21 | |||||
206 | 维西县第二中学 | 高祖佑 | 223***0016 | 533*****0013 | 36.11 | |||||
207 | 香格里拉市第一中学 | 次仁曲批 | 223***0066 | 533*****1914 | 36.1 | |||||
208 | 香格里拉市第一中学 | 拉茸知诗 | 223***0008 | 533*****1510 | 36.07 | |||||
209 | 维西县第一中学 | 赵丽峰 | 223***0248 | 533*****0333 | 35.92 | |||||
210 | 维西县第二中学 | 和磊 | 223***0374 | 533*****1537 | 35.77 | |||||
211 | 维西县第一中学 | 付涛 | 223***0206 | 533*****0012 | 35.33 | |||||
212 | 香格里拉市第一中学 | 杨松鹏 | 223***0490 | 533*****211X | 35.31 | |||||
213 | 维西县第一中学 | 余秋福 | 223***0242 | 533*****151X | 35.29 | |||||
214 | 香格里拉市第三中学 | 鲁茸央宗 | 223***0150 | 533*****0023 | 35.27 | |||||
215 | 维西县第二中学 | 浦江 | 223***0406 | 533*****0317 | 35.17 | |||||
216 | 香格里拉市第三中学 | 孙诺拉姆 | 223***0017 | 533*****0023 | 35.13 | |||||
217 | 德钦中学 | 区宗卓玛 | 223***0394 | 533*****112x | 35.09 | |||||
218 | 维西县第一中学 | 杨翔 | 223***0393 | 533*****0710 | 35.06 | |||||
219 | 香格里拉市第三中学 | 祥巴批楚 | 223***0121 | 533*****0011 | 35.03 | |||||
220 | 维西县第三中学 | 双龙 | 223***0535 | 533*****0731 | 34.86 | |||||
221 | 迪庆州藏文中学 | 鲁茸巴桑 | 223***0260 | 533*****1519 | 34.86 | |||||
222 | 维西县第三中学 | 沈文轩 | 223***0338 | 533*****1513 | 34.76 | |||||
223 | 维西县第三中学 | 木妍 | 223***0709 | 533*****0324 | 34.65 | |||||
224 | 香格里拉市第三中学 | 拉茸将初 | 223***0015 | 533*****0015 | 34.65 | |||||
225 | 香格里拉市第一中学 | 七里都吉 | 223***0727 | 533*****0034 | 34.56 | |||||
226 | 维西县第一中学 | 李娟 | 223***0268 | 533*****1124 | 34.47 | |||||
227 | 香格里拉市第三中学 | 扎史卓玛 | 223***0492 | 533*****0525 | 34.42 | |||||
228 | 维西县第二中学 | 余绍波 | 223***0353 | 533*****0510 | 34.37 | |||||
229 | 维西县第三中学 | 和燕松 | 223***0011 | 533*****1113 | 34.09 | |||||
230 | 维西县第三中学 | 洛桑三丹 | 223***0344 | 533*****1510 | 34.07 | |||||
231 | 香格里拉市第三中学 | 格茸此里 | 223***0434 | 533*****151x | 33.79 | |||||
232 | 香格里拉市第三中学 | 丁顺菊 | 223***0280 | 533*****0726 | 33.75 | |||||
233 | 香格里拉市第一中学 | 拉茸培楚 | 223***0171 | 533*****0514 | 33.63 | |||||
234 | 香格里拉市第一中学 | 格桑次丹 | 223***0010 | 533*****1310 | 33.57 | |||||
235 | 香格里拉市第一中学 | 次里达娃 | 223***0116 | 533*****1512 | 33.45 | |||||
236 | 香格里拉市第三中学 | 扎史永宗 | 223***0463 | 533*****0926 | 33.28 | |||||
237 | 香格里拉市第三中学 | 益西卓玛 | 223***0541 | 533*****1746 | 33.28 | |||||
238 | 香格里拉市第一中学 | 苏世俊 | 223***0804 | 533*****0915 | 33.27 | |||||
239 | 香格里拉市第三中学 | 余海彪 | 223***0362 | 533*****0775 | 33.27 | |||||
240 | 香格里拉市第一中学 | 徐丽升 | 223***0376 | 533*****071X | 33.16 | |||||
241 | 香格里拉市第一中学 | 孙诺此里 | 223***0816 | 533*****0014 | 33.09 | |||||
242 | 香格里拉市第三中学 | 和秋平 | 223***0569 | 533*****1315 | 32.98 | |||||
243 | 香格里拉市第三中学 | 格茸都吉 | 223***0510 | 533*****1918 | 32.9 | |||||
244 | 德钦中学 | 金芳 | 223***0378 | 533*****1128 | 32.87 | |||||
245 | 香格里拉市第一中学 | 和江涛 | 223***0760 | 533*****2116 | 32.86 | |||||
246 | 德钦中学 | 次里对中 | 223***0441 | 533*****0910 | 32.83 | |||||
247 | 香格里拉市第三中学 | 单珍巴桑 | 223***0552 | 533*****1525 | 32.73 | |||||
248 | 香格里拉市第一中学 | 章继龙 | 223***0124 | 533*****2111 | 32.69 | |||||
249 | 德钦中学 | 达瓦次里 | 223***0248 | 533*****0318 | 32.64 | |||||
250 | 德钦中学 | 顶争取登 | 223***0189 | 533*****0517 | 32.58 | |||||
251 | 香格里拉市第三中学 | 和润英 | 223***0243 | 533*****2127 | 32.52 | |||||
252 | 香格里拉市第三中学 | 杨航 | 223***0236 | 533*****2115 | 32.51 | |||||
253 | 德钦中学 | 小丽 | 223***0393 | 533*****0924 | 32.28 | |||||
254 | 德钦中学 | 次里得吉 | 223***0092 | 533*****1317 | 32.21 | |||||
255 | 维西县第一中学 | 和静 | 223***0363 | 533*****1121 | 32.2 | |||||
256 | 维西县第一中学 | 王柯翔 | 223***0280 | 533*****0010 | 32.13 | |||||
257 | 维西县第三中学 | 黄志军 | 223***0403 | 533*****0315 | 32.05 | |||||
258 | 德钦中学 | 格茸尼玛 | 223***0518 | 533*****0016 | 32.02 | |||||
259 | 香格里拉市第三中学 | 陈剑康 | 223***0231 | 533*****2119 | 31.97 | |||||
260 | 维西县第三中学 | 和耀生 | 223***0348 | 533*****1510 | 31.93 | |||||
261 | 香格里拉市第一中学 | 母缘杰 | 223***0384 | 533*****2119 | 31.92 | |||||
262 | 德钦中学 | 格茸都吉 | 223***0045 | 533*****1518 | 31.84 | |||||
263 | 维西县第一中学 | 一付狂 | 223***0340 | 533*****1919 | 31.82 | |||||
264 | 香格里拉市第三中学 | 拉茸七里 | 223***0184 | 533*****0033 | 31.82 | |||||
265 | 香格里拉市第三中学 | 安吾扎西 | 223***0508 | 533*****0012 | 31.65 | |||||
266 | 维西县第二中学 | 熊仕强 | 223***0616 | 533*****0515 | 31.64 | |||||
267 | 德钦中学 | 松吉次里 | 223***0177 | 533*****0513 | 31.6 | |||||
268 | 香格里拉市第三中学 | 习海梅 | 223***0310 | 533*****0727 | 31.56 | |||||
269 | 维西县第三中学 | 格茸打史 | 223***0234 | 533*****1516 | 31.31 | |||||
270 | 香格里拉市第三中学 | 罗晓晨 | 223***0390 | 533*****1119 | 31.29 | |||||
271 | 维西县第一中学 | 杨东 | 223***0287 | 533*****0335 | 31.26 | |||||
272 | 维西县第一中学 | 熊金龙 | 223***0388 | 533*****1711 | 31.24 | |||||
273 | 维西县第一中学 | 李晓鹏 | 223***0376 | 533*****071X | 31.23 | |||||
274 | 德钦中学 | 益西拉木 | 223***0108 | 533*****1523 | 30.91 | |||||
275 | 香格里拉市第二中学 | 罗铸 | 223***0035 | 533*****0714 | 30.91 | |||||
276 | 香格里拉市第三中学 | 格茸卓玛 | 223***0440 | 533*****1520 | 30.91 | |||||
277 | 香格里拉市第一中学 | 知诗七林 | 223***0632 | 533*****0051 | 30.86 | |||||
278 | 维西县第一中学 | 蜂向兵 | 223***0359 | 533*****1712 | 30.66 | |||||
279 | 德钦中学 | 定主次里 | 223***0526 | 533*****0036 | 30.46 | |||||
280 | 迪庆州藏文中学 | 七林知诗 | 223***0211 | 533*****0516 | 30.3 | |||||
281 | 迪庆州藏文中学 | 项佳萱 | 223***0242 | 533*****0922 | 30.28 | |||||
282 | 维西县第二中学 | 古春奇 | 223***0254 | 533*****1716 | 30.23 | |||||
283 | 维西县第二中学 | 虎燕辉 | 223***0332 | 533*****0739 | 30.19 | |||||
