按照《迪庆州关于组织第三届初中学生艺术展示活动的通知》要求,2023年全州各地各校认真组织开展初中学生艺术展示活动,经各地遴选推荐和州级评审,本届展示活动共征集艺术展示活动音乐类节目58个、美术类作品223个。音乐类节目一等奖14个、二等奖17个、三等奖26个;美术类艺术作品一等奖57个、二等奖67个、三等奖99个。展现了我州中学生热爱中国共产党、热爱祖国、热爱人民,勤学上进、志存高远、奋发成长的昂扬风采。现予以公布。
请各地各校认真总结经验,充分利用初中学生艺术展示活动平台,展示学校美育成果和风貌,提高学生审美和人文素养,进一步推进学校艺术展示活动常态化开展。本次展示活动不再单独印制获奖证书,以文件作为赋分依据。
附件: 1.迪庆州第三届初中学生艺术展示活动表演类获奖
2.迪庆州第三届初中学生艺术展示活动美术类获奖名单
附件一:迪庆州第三届初中学生艺术展示活动表演类获奖
迪庆州第三届初中学生艺术表演节目报送汇总表(一等奖)
序号 | 学校 | 类别 | 节目名称 | 组别 | 学校负责教师 |
1 | 香格里拉市第一中学 | 舞蹈 | 《弦子悠悠心向党》 | 初中201班 | 和娴、谢金秀、七林拉姆 |
2 | 香格里拉市第一中学 | 独唱 | 《远方的山村》 | 初中 | 杨文英、和振梅 |
3 | 香格里拉市第一中学 | 器乐 | 《战台风》 | 初中 | 杨文英、和振梅 |
4 | 香格里拉市第一中学 | 舞蹈 | 《热巴舞》 | 初中 | 和娴、谢金秀、木树勋 |
5 | 香格里拉市第二中学 | 综合 | 《北京的金山上》 | 初中 | 杨彪、谢江玲 |
6 | 香格里拉市第二中学 | 舞蹈 | 《彩袖舞出幸福路》 | 初中 | 李正芬、谢江玲 |
7 | 香格里拉市第二中学 | 舞蹈 | 《康巴人》 | 初中 | 和建莉、谢江玲 |
8 | 香格里拉市第二中学 | 舞蹈 | 《曙光》 | 初中 | 次里取追、谢江玲 |
9 | 香格里拉市第二中学 | 舞蹈 | 《追梦少年》 | 初中 | 刘清、谢江玲 |
10 | 香格里拉市第二中学 | 朗诵 | 《青春的旋律》 | 初中 | 许全卫、谢江玲 |
11 | 香格里拉市第二中学 | 综合 | 《长大后我想像妈妈一样》 | 初中 | 王静、谢江玲 |
12 | 维西县第二中学 | 班级舞蹈 | 《阿尺木刮》 | 初266班 | 杨雪 |
13 | 维西县第三中学 | 声乐类 | 《幸福在哪里》 | 初中 | 余智慧 |
14 | 德钦中学 | 舞蹈 | 《热巴》 | 初中 | 李远英、李霞、白玛取宗 |
迪庆州第三届初中学生艺术表演节目报送汇总表(二等奖)
序号 | 学校 | 类别 | 节目名称 | 组别 | 学校负责教师 |
1 | 香格里拉市第一中学 | 器乐合奏 | 《菠菜进行曲》 | 初中 | 谢金秀、七林拉姆、和娴 |
2 | 香格里拉市第一中学 | 独奏(古筝) | 《浏阳河》 | 初中 | 杨文英、和振梅 |
3 | 香格里拉市第一中学 | 群舞 | 《彝族绕凉山》 | 初中 | 和振梅、杨文英、杨秀权 |
4 | 香格里拉市第一中学 | 独舞 | 《牛仔女孩》 | 初中 | 杨文英、和振梅 |
5 | 香格里拉市第二中学 | 合唱 | 《我和我的祖国》 | 初中 | 谢江玲、欧阳建东 |
6 | 香格里拉市第二中学 | 舞蹈 | 《阿尺目刮》 | 初中 | 谢江玲、许卫全 |
7 | 香格里拉市第二中学 | 舞蹈 | 《舞动香格里拉》 | 初中 | 李远军、谢江玲 |
8 | 香格里拉市第二中学 | 舞蹈 | 《雪域鼓魂》 | 初中 | 张云、谢江玲 |
9 | 香格里拉市第二中学 | 话剧 | 《红楼梦葬花吟》 | 初中 | 欧阳建东、谢江玲 |
10 | 香格里拉市第二中学 | 乐器 | 《天空之城》 | 初中 | 张云、谢江玲 |
11 | 香格里拉市第二中学 | 综合 | 《我们的时光》 | 初中 | 和春茂、谢江玲 |
12 | 香格里拉市第二中学 | 综合 | 《少年》 | 初中 | 张云、谢江玲 |
13 | 香格里拉市第一中学 | 班级舞蹈 | 《喜相会》 | 初中 | 郭高明 |
14 | 维西县第二中学 | 班级合唱 | 《索玛花开》 | 初中 | 余飞龙、和顺梅 |
15 | 维西县第二中学 | 班级舞蹈 | 《大山的节奏》 | 初中 | 杨雪 |
16 | 维西县第二中学 | 合唱 | 《再唱山歌给党听》 | 初中 | 和顺梅、余飞龙 |
17 | 维西县第三中学 | 《青春无限》 | 初中 | 和永祥、董丽玲 |
迪庆州第三届初中学生艺术表演节目报送汇总表(三等奖)
序号 | 学校 | 类别 | 节目名称 | 组别 | 学校负责教师 |
1 | 迪庆州藏文中学 | 班级舞蹈 | 《雪域吉祥》 | 初中164班 | 郭高明 |
2 | 迪庆州藏文中学 | 班级音乐剧 | 《错位时空 五四特别版》 | 初中159班 | 郭高明 |
3 | 迪庆州藏文中学 | 班级群舞 | 《幸福的小拉姆》 | 初中149班 | 郭高明 |
4 | 香格里拉市第一中学 | 1+1(舞蹈+器乐) | 《青春律动》 | 初中212班 | 和振梅 |
5 | 香格里拉市第一中学 | 舞蹈 | 《呀哩丽》 | 初中209班 | 和娴、肖志琴、谢金秀 |
6 | 香格里拉市第一中学 | 舞蹈 | 《藏乡晨曲》 | 初中184班 | 彭朝勇 |
7 | 香格里拉市第一中学 | 舞蹈 | 《少年》 | 初中207班 | 七林拉姆、谢金秀、和娴 |
8 | 香格里拉市第一中学 | 独奏(钢琴) | 《水边的阿狄丽娜》 | 初中 | 杨文英、和振梅 |
9 | 香格里拉市第一中学 | 群舞 | 《快乐的跳吧》 | 初中 | 和振梅、杨文英 |
10 | 香格里拉市第二中学 | 舞蹈 | 《天浴》 | 初中 | 李远军、谢江玲 |
11 | 香格里拉市第二中学 | 朗诵 | 《中华少年》 | 初中 | 次里取追、谢江玲 |
12 | 香格里拉市第二中学 | 乐器 | 《Amani》 | 初中 | 和春茂、谢江玲 |
13 | 香格里拉市第二中学 | 乐器 | 《渔舟唱晚》 | 初中 | 张云、谢江玲 |
14 | 香格里拉市第二中学 | 合唱 | 《幸福路上》 | 初中 | 谢江玲、许全卫 |
15 | 香格里拉市第二中学 | 合唱 | 《金珠玛咪白雄》 | 初中 | 谢江玲、张宏平 |
16 | 香格里拉市第二中学 | 合唱 | 《我和我的祖国》 | 初中 | 谢江玲、欧阳建东 |
17 | 香格里拉市第二中学 | 小合唱 | 《倔强》 | 初中 | 次里取追、谢江玲 |
18 | 香格里拉市第二中学 | 组合唱 | 《我们俩》 | 初中 | 次里取追、谢江玲 |
19 | 香格里拉市第二中学 | 群舞 | 《舞曲绕星辰》 | 初中 | 马兰 |
20 | 维西县一中 | 舞蹈 | 《心动格桑花》 | 初中 | 吴孟意 |
21 | 德钦中学 | 舞蹈 | 《吉祥山谷》 | 初中 | 张云贞、取初 |
22 | 德钦中学 | 舞蹈 | 《珍贵人生》 | 初中 | 余丽清、李霞 |
23 | 德钦中学 | 舞蹈 | 《雪娃达瓦》 | 初中 | 张仁永、李霞 |
24 | 德钦中学 | 舞蹈 | 《天浴》 | 初中 | 取初、李远英、白玛取宗 |
25 | 德钦中学 | 舞蹈 | 《德钦欢迎你》 | 初中 | 取初、李霞、白玛取宗 |
26 | 德钦中学 | 舞蹈 | 《锅庄》 | 初中 | 取初、李霞、白玛取宗 |
附件二:迪庆州第三届初中学生艺术展示活动美术类获奖名单
迪庆州第三届初中学生艺术展示活动美术类获奖名单(一等奖)
序号 | 类别 | 作品名称 | 创作时间 | 作者姓名 | 年级 | 班级 | 学校 | 指导教师姓(限1名) | 奖项 |
1 | 绘画 | 《民族团结树》 | 2023年3月 | 七林拉姆 | 八年级 | 183 | 香格里拉市第一中学 | 和皓翌 | 一等奖 |
2 | 绘画 | 《金瓯永固杯》 | 2023年3月 | 和佳 | 八年级 | 177 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 一等奖 |
3 | 绘画 | 《制扇》 | 2023年3月 | 和佳琳 | 八年级 | 177 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 一等奖 |
4 | 绘画 | 《民族团结一家》 | 2023年3月 | 周雨福 | 七年级 | 201 | 香格里拉市第一中学 | 和皓翌 | 一等奖 |
5 | 绘画 | 《斗鱼》 | 2023年3月 | 格茸拉木 | 八年级 | 186 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 一等奖 |
6 | 绘画 | 《沉睡罐子》 | 2023年3月 | 吉芬 | 八年级 | 186 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 一等奖 |
7 | 绘画 | 《桌面上的物品》 | 2023年3月 | 肖巴拉姆 | 八年级 | 186 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 一等奖 |
8 | 绘画 | 《我眼中的小镇》 | 2023年3月 | 和婉清 | 七年级 | 197 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 一等奖 |
9 | 水墨画 | 《漓江烟雨》 | 2023年3月 | 余妍梓 | 七年级 | 80 | 香格里拉市第二中学 | 张明 | 一等奖 |
10 | 国画 | 《青山小居》 | 2023年3月 | 杨睿欣 | 七年级 | 80 | 香格里拉市第二中学 | 张明 | 一等奖 |
11 | 国画 | 《流水人家》 | 2023年3月 | 那吉卓玛 | 九年级 | 65 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 一等奖 |
12 | 国画 | 《山居图》 | 2023年3月 | 杨林菊 | 七年级 | 82 | 香格里拉市第二中学 | 张明 | 一等奖 |
13 | 国画 | 《兰花》 | 2023年3月 | 扎西江初 | 七年级 | 82 | 香格里拉市第二中学 | 张明 | 一等奖 |
14 | 国画 | 《松》 | 2023年3月 | 王玨 | 九年级 | 64 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 一等奖 |
15 | 国画 | 《深林古寺》 | 2023年3月 | 王慧晨 | 九年级 | 64 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 一等奖 |
16 | 国画 | 《觅果》 | 2023年3月 | 格桑忆追 | 九年级 | 64 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 一等奖 |
17 | 国画 | 《景》 | 2023年3月 | 朱家杰 | 七年级 | 83 | 香格里拉市第二中学 | 张明 | 一等奖 |
18 | 国画 | 《荷花》 | 2023年3月 | 张德泽 | 八年级 | 74 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 一等奖 |
19 | 国画 | 《关雎》 | 2023年3月 | 吴江怡 | 七年级 | 80 | 香格里拉市第二中学 | 张明 | 一等奖 |
20 | 国画 | 《荷花》 | 2023年3月 | 益西拉姆 | 七年级 | 81 | 香格里拉市第二中学 | 张明 | 一等奖 |
21 | 国画 | 《梅花》 | 2023年3月 | 杨志婷 | 七年级 | 83 | 香格里拉市第二中学 | 张明 | 一等奖 |
22 | 绘画 | 《白族姑娘》 | 2023年3月 | 格茸初姆 | 七年级 | 158 | 香格里拉市第三中学 | 毛新芬 | 一等奖 |
23 | 绘画 | 《荷花》 | 2023年3月 | 陈玉仙 | 七年级 | 161 | 香格里拉市第三中学 | 毛新芬 | 一等奖 |
24 | 绘画 | 《故乡的秋》 | 2023年3月 | 和润香 | 七年级 | 163 | 香格里拉市第三中学 | 毛新芬 | 一等奖 |
25 | 绘画 | 《 藏族姑娘》 | 2023年3月 | 的几初姆 | 八年级 | 148 | 香格里拉市第三中学 | 和玉华 | 一等奖 |
26 | 绘画 | 《乡情》 | 2023年3月 | 格桑卓玛 | 七年级 | 159 | 香格里拉市第三中学 | 毛新芬 | 一等奖 |
27 | 色彩画 | 《国粹的传承》 | 2023.5.25 | 雀文芬 | 八年级 | 149 | 维西县第三中学 | 和新阳 | 一等奖 |
28 | 儿童画 | 藏中 | 2023年3月 | 七里卓玛 | 八年级 | 139 | 州藏文中学 | 马建平 | 一等奖 |
29 | 儿童画 | 校园生活 | 2023年3月 | 独机追玛 | 九年级 | 139 | 州藏文中学 | 马建平 | 一等奖 |
30 | 儿童画 | 祖国 | 2023年3月 | 定主卓玛 | 九年级 | 142 | 州藏文中学 | 马建平 | 一等奖 |
31 | 儿童画 | 《东巴文化》 | 2023年3月 | 和惠 | 七年级 | 163 | 州藏文中学 | 和兆祥 | 一等奖 |
32 | 儿童画 | 《水粉静物》 | 2023年3月 | 康顶扎西齐林 | 七年级 | 161 | 州藏文中学 | 和兆祥 | 一等奖 |
33 | 儿童画 | 藏乡神韵 | 2023年3月 | 魏余英 | 八年级 | 151 | 州藏文中学 | 唐乙萍 | 一等奖 |
34 | 色彩画 | 吸烟有害 | 2023.5. | 鲁茸永楚 | 七年级 | 296 | 维西一中 | 丹巴七林 | 一等奖 |
35 | 色彩画 | 吸烟有害健康 | 2023.5.10 | 陈冉 | 八年级 | 288 | 维西一中 | 余昊 | 一等奖 |
36 | 书法 | 悯农 | 2023.5. | 王飞杨 | 七年级 | 269 | 维西县第二中学 | 王华 | 一等奖 |
37 | 书法 | 论语 | 2023.5. | 张璐 | 七年级 | 268 | 维西县第二中学 | 王华 | 一等奖 |
38 | 篆刻 | 篆刻 | 2023.5. | 钱银江 | 八年级 | 264 | 维西县第二中学 | 王华 | 一等奖 |
39 | 书法 | 书法 | 2023.5. | 李彭晓龙 | 八年级 | 259 | 维西县第二中学 | 王华 | 一等奖 |
40 | 绘画 | 昼与夜世界 | 2023.5. | 李思慧 | 七年级 | 268 | 维西县第二中学 | 王华 | 一等奖 |
41 | 绘画 | 最美维西 | 2023.5.1 | 王飞杨 | 七年级 | 269 | 维西县第二中学 | 王华 | 一等奖 |
42 | 绘画 | 林中小屋 | 2023.5. | 李诺语 | 八年级 | 257 | 维西县第二中学 | 王华 | 一等奖 |
43 | 书法 | 书法 | 2023.5. | 杨浩然 | 八年级 | 258 | 维西县第二中学 | 王华 | 一等奖 |
44 | 篆刻 | 篆刻 | 2023.5. | 张露 | 七年级 | 268 | 维西县第二中学 | 王华 | 一等奖 |
45 | 绘画 | 美丽的家乡 | 2023.5.10 | 蜂瑞英 | 七年级 | 278 | 维西县第二中学 | 王华 | 一等奖 |
46 | 绘画 | 美好乡村城市 | 2023.5. | 余淑敏 | 七年级 | 278 | 维西县第二中学 | 王华 | 一等奖 |
47 | 手工艺品 | 小卓玛 | 2023.4 | 泽仁卓玛 | 九年级 | 德钦中学 | 李远英 | 一等奖 | |
48 | 手工艺品 | 土陶玄子 | 2033.4 | 此里拉追 | 八年级 | 德钦中学 | 李远英 | 一等奖 | |
49 | 手工艺品 | 土陶土锅 | 2033.4 | 洛桑扎西 | 八年级 | 德钦中学 | 李远英 | 一等奖 | |
50 | 绘画 | 仰望 | 45031 | 次里桑主 | 七年级 | 181 | 德钦中学 | 李远英 | 一等奖 |
52 | 绘画 | 家乡 | 45031 | 此里区宗 | 七年级 | 德钦中学 | 李远英 | 一等奖 | |
53 | 绘画 | 橙上屋 | 2023.4.15 | 扎西卓玛 | 七年级 | 德钦中学 | 李远英 | 一等奖 | |
54 | 绘画 | 雪山 | 2023.4.15 | 斯那卓玛 | 九年级 | 德钦中学 | 李远英 | 一等奖 | |
55 | 绘画 | 炫彩风景 | 2023.4.15 | 次主只玛 | 七年级 | 德钦中学 | 李远英 | 一等奖 | |
56 | 绘画 | 宇宁梅里雪山 | 2023.4.15 | 此里取宗 | 七年级 | 德钦中学 | 李远英 | 一等奖 | |
57 | 绘画 | 高原 | 2023.4.15 | 益西卓玛 | 七年级 | 德钦中学 | 李远英 | 一等奖 | |
58 | 绘画 | 冒着仙气的鼎 | 2023.4.15 | 达瓦次仁 | 七年级 | 德钦中学 | 李远英 | 一等奖 |
迪庆州第三届初中学生艺术展示活动美术类获奖名单(二等奖)
序号 | 类别 | 作品名称 | 创作时间 | 作者姓名 | 年级 | 班级 | 学校 | 指导教师姓名(限1名) | 奖项 |
1 | 绘画 | 《希望》 | 2023.3 | 和锴玘 | 八年级 | 177 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 二等奖 |
2 | 绘画 | 《孤独的单肩包》 | 2023.3 | 杨天琪 | 七年级 | 197 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 二等奖 |
3 | 绘画 | 《苗乡女》 | 2023.3 | 丁秋雪 | 八年级 | 180 | 香格里拉市第一中学 | 李建军 | 二等奖 |
4 | 绘画 | 《故乡》 | 2023.3 | 达娃卓玛 | 八年级 | 179 | 香格里拉市第一中学 | 李建军 | 二等奖 |
5 | 绘画 | 《幸福食盒》 | 2023.3 | 李槐顺 | 八年级 | 177 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 二等奖 |
6 | 绘画 | 《壶》 | 2023.3 | 马建鑫 | 八年级 | 186 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 二等奖 |
7 | 绘画 | 《锦鸡》 | 2023.3 | 沙鲁丁 | 八年级 | 186 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 二等奖 |
8 | 绘画 | 《食盒》 | 2023.3 | 赵恬 | 八年级 | 177 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 二等奖 |
9 | 绘画 | 《外婆的盆栽》 | 2023.3 | 鲁茸卓玛 | 七年级 | 197 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 二等奖 |
10 | 国画 | 《一方清香》 | 2023.3 | 诺杰卓玛 | 九年级 | 64 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
11 | 国画 | 《桃夭》 | 2023.3 | 赵琳杉 | 八年级 | 72 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
12 | 国画 | 《独钓》 | 2023.3 | 袁婧芊 | 八年级 | 73 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
13 | 国画 | 《鱼》 | 2023.3 | 邹姿语 | 八年级 | 73 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
14 | 国画 | 《竹子》 | 2023.3 | 钱佳怡 | 八年级 | 76 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
15 | 国画 | 《牡丹蛱蝶图》 | 2023.3 | 达娃拉姆 | 七年级 | 82 | 香格里拉市第二中学 | 张明 | 二等奖 |
16 | 国画 | 《丹顶鹤》 | 2023.3 | 琪仁拉姆 | 七年级 | 81 | 香格里拉市第二中学 | 张明 | 二等奖 |
17 | 国画 | 《落英缤纷》 | 2023.3 | 央几追玛 | 八年级 | 76 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
18 | 国画 | 《池上花鸟》 | 2023.3 | 徐蕊 | 九年级 | 65 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
19 | 国画 | 《花》 | 2023.3 | 次里永宗 | 九年级 | 64 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
20 | 国画 | 《清荷》 | 2023.3 | 董斯妍 | 七年级 | 81 | 香格里拉市第二中学 | 张明 | 二等奖 |
21 | 国画 | 《迎松》 | 2023.3 | 邓家豪 | 八年级 | 74 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
22 | 国画 | 《木白舟》 | 2023.3 | 鲁茸达瓦 | 八年级 | 73 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
23 | 国画 | 《荷塘月色》 | 2023.3 | 吕亦菲 | 九年级 | 64 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
24 | 国画 | 《落桂》 | 2023.3 | 和佳玥 | 九年级 | 69 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 二等奖 |
57 | 绘画 | 《 过年 》 | 2023.3 | 黄雨山 | 七年级 | 158 | 香格里拉市第三中学 | 毛新芬 | 二等奖 |
66 | 绘画 | 《晚霞 》 | 2023.3 | 善翊 | 七年级 | 163 | 香格里拉市第三中学 | 毛新芬 | 二等奖 |
60 | 绘画 | 《传承之美》 | 2023.3 | 宋玖欢 | 七年级 | 159 | 香格里拉市第三中学 | 毛新芬 | 二等奖 |
56 | 绘画 | 《戏曲》 | 2023.3 | 孙诺拉姆 | 七年级 | 158 | 香格里拉市第三中学 | 毛新芬 | 二等奖 |
72 | 绘画 | 《朱雀桥》 | 2023.3 | 黄翠香 | 八年级 | 155 | 香格里拉市第三中学 | 和玉华 | 二等奖 |
63 | 绘画 | 《收获》 | 2023.3 | 马婧怡 | 七年级 | 161 | 香格里拉市第三中学 | 毛新芬 | 二等奖 |
52 | 儿童画 | 《发展》 | 2023.3 | 七里卓玛 | 九年级 | 139 | 迪庆藏族自治州藏文中学 | 马建平 | 二等奖 |
42 | 水粉画 | 《人间圣境》 | 2023.3 | 班玛独几 | 八年级 | 152 | 迪庆藏族自治州藏文中学 | 唐乙萍 | 二等奖 |
45 | 儿童画 | 《舞狮民族》 | 2023.3 | 陈卓玛 | 八年级 | 150 | 迪庆藏族自治州藏文中学 | 唐乙萍 | 二等奖 |
44 | 儿童画 | 《雪域高原》 | 2023.3 | 扎史央宗 | 八年级 | 149 | 迪庆藏族自治州藏文中学 | 唐乙萍 | 二等奖 |
43 | 白描 | 《团结》 | 2023.3 | 和凯琪 | 八年级 | 153 | 迪庆藏族自治州藏文中学 | 唐乙萍 | 二等奖 |
47 | 儿童画 | 《二十大》 | 2023.3 | 七林追玛 | 九年级 | 145 | 迪庆藏族自治州藏文中学 | 马建平 | 二等奖 |
46 | 儿童画 | 《教室》 | 2023.3 | 达瓦拉姆 | 九年级 | 145 | 迪庆藏族自治州藏文中学 | 马建平 | 二等奖 |
47 | 色彩画 | 《机甲战士》 | 2023.5. | 雀诗奇 | 八年级 | 284 | 维西一中 | 丹巴七林 | 二等奖 |
48 | 色彩画 | 《禁烟》 | 2023.5. | 卓玛央宗 | 八年级 | 288 | 维西一中 | 余昊 | 二等奖 |
49 | 色彩画 | 《未来科技城》 | 2023.5. | 罗雅婷 | 八年级 | 288 | 维西一中 | 丹巴七林 | 二等奖 |
50 | 色彩画 | 《机甲世界》 | 2023.5. | 余海燕 | 八年级 | 288 | 维西一中 | 丹巴七林 | 二等奖 |
51 | 绘画 | 《家乡荷花》 | 2023.5. | 余雪英 | 八年级 | 262 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
52 | 绘画 | 《梦幻城堡》 | 2023.5. | 赵雯洁 | 七年级 | 268 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
53 | 绘画 | 《画》 | 2023.5. | 林春艳 | 八年级 | 266 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
54 | 绘画 | 《海边日落》 | 2023.5. | 余春秀 | 七年级 | 276 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
55 | 设计 | 《消防在身边》 | 2023.5. | 王成渝 | 七年级 | 278 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
56 | 书法 | 《念奴娇.赤壁怀古》 | 2023.5. | 和艺璘 | 八年级 | 258 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
57 | 篆刻 | 《篆刻学业有成》 | 2023.5. | 和继千 | 七年级 | 278 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
58 | 篆刻 | 《篆刻》 | 2023.5. | 李星蝶 | 七年级 | 276 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
59 | 设计 | 《彩色空间》 | 2023.5. | 李晓涛 | 七年级 | 278 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
60 | 绘画 | 《江南水景》 | 2023.5. | 和继千 | 七年级 | 278 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
61 | 书法 | 《书法》 | 2023.5. | 张康明 | 七年级 | 276 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
62 | 绘画 | 《春节》 | 2023.5. | 张雨柔 | 七年级 | 276 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
63 | 书法 | 《悯农》 | 2023.5. | 王飞杨 | 七年级 | 269 | 维西县第二中学 | 王华 | 二等奖 |
64 | 色彩画 | 《在阳光下成长》 | 2023.5. | 蔡杰 | 八年级 | 维西县第三中学 | 董丽清 | 二等奖 | |
65 | 手工 | 《小恶魔》 | 2023.4. | 格茸卓玛 | 八年级 | 德钦中学 | 此理取追 | 二等奖 | |
66 | 绘画 | 《福器》 | 2023.4 | 龙代艳 | 八年级 | 德钦中学 | 李远英 | 二等奖 | |
67 | 绘画 | 《子衿》 | 2023.4 | 扎史卓玛 | 七年级 | 德钦中学 | 李倪佳 | 二等奖 | |
68 | 绘画 | 《爷爷的早餐》 | 2023.4 | 次里尼玛 | 七年级 | 德钦中学 | 李远英 | 二等奖 | |
69 | 绘画 | 《藏族少女》 | 2023.4 | 卓玛拉初 | 七年级 | 德钦中学 | 此里取追 | 二等奖 | |
70 | 绘画 | 《农田风光画》 | 2023.4 | 嘎太卓玛 | 七年级 | 德钦中学 | 此里取追 | 二等奖 | |
71 | 绘画 | 《守山兔》 | 2023.4 | 此理永追 | 九年级 | 德钦中学 | 刘永月 | 二等奖 | |
72 | 绘画 | 《多彩的转经筒》 | 2023.4 | 格玛丁争 | 七年级 | 德钦中学 | 李远英 | 二等奖 | |
73 | 绘画 | 《风华正茂》 | 2.23.4 | 此里央吉 | 七年级 | 181 | 德钦中学 | 次里取初 | 二等奖 |
74 | 绘画 | 《守望》 | 2023.4 | 此仁吾姆 | 七年级 | 190 | 德钦中学 | 李远英 | 二等奖 |
75 | 绘画 | 《多彩家乡》 | 2023.4 | 余婵娟 | 七年级 | 186 | 德钦中学 | 李远英 | 二等奖 |
76 | 绘画 | 《展望未来》 | 2023.4 | 龙春林 | 七年级 | 190 | 德钦中学 | 李远英 | 二等奖 |
77 | 绘画 | 《愿望》 | 2023.4 | 次茸拉木 | 七年级 | 德钦中学 | 李远英 | 二等奖 |
迪庆州第三届初中学生艺术展示活动美术类获奖名单(三等奖)
序号 | 类别 | 作品名称 | 创作时间 | 作者姓名 | 年级 | 班级 | 学校 | 指导教师姓名(限1名) | 奖项 |
1 | 绘画 | 《玩具总动员》 | 2023.3 | 周万蕊 | 八年级 | 185 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
2 | 绘画 | 《饭后茶点》 | 2023.3 | 李正遥 | 七年级 | 197 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
3 | 绘画 | 《晚霞》 | 2023.3 | 和明祥 | 八年级 | 178 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
4 | 绘画 | 《美丽的线条世界》 | 2023.3 | 和丽秋 | 七年级 | 205 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
5 | 绘画 | 《香炉》 | 2023.3 | 鲁茸巴松 | 八年级 | 177 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
6 | 绘画 | 《上元灯笼》 | 2023.3 | 孙雪珍 | 八年级 | 177 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
7 | 绘画 | 《传统二胡》 | 2023.3 | 尹安良 | 八年级 | 177 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
8 | 绘画 | 《希望》 | 2023.3 | 金 冉 | 八年级 | 191 | 香格里拉市第一中学 | 李建军 | 三等奖 |
9 | 绘画 | 《金凤鼎》 | 2023.3 | 此里品初 | 八年级 | 177 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
10 | 绘画 | 《花海》 | 2023.3 | 王凤娇 | 七年级 | 197 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
11 | 绘画 | 《科技引领女性进步》 | 2023.3 | 罗云丽 | 八年级 | 192 | 香格里拉市第一中学 | 李建军 | 三等奖 |
12 | 绘画 | 《苦瓜》 | 2023.3 | 熊若彤 | 八年级 | 188 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
13 | 绘画 | 《苦瓜》 | 2023.3 | 唐怡梅 | 八年级 | 188 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
14 | 绘画 | 《城市》 | 2023.3 | 和冬梅 | 七年级 | 197 | 香格里拉市第一中学 | 李晓芳 | 三等奖 |
15 | 绘画 | 《蝶恋花》 | 2023.3 | 王燕拉姆 | 八年级 | 香市二中 | 王东灿 | 三等奖 | |
16 | 国画 | 《望川》 | 2023.3 | 马佳怡 | 八年级 | 74 | 香格里拉市第二中学 | 王东灿 | 三等奖 |
