根据《体育总局办公厅关于开展2023年度全国体育场地统计调查工作的通知》(体经字〔2023〕447号)的相关要求,以2023年12月31日为标准时点,组织开展体育场地统计调查工作,现将2023年德钦县体育场地统计调查主要数据公告如下。
德钦县2023年体育场地统计调查主要数据
序号 | 指标名称 | 计算单位 | 数量 |
一、综合指标 | |||
1 | 人均体育场地面积 | 平方米 | 2.93 |
2 | 体育场地数量 | 个 | 346 |
二、基础运动场地 | |||
3 | 田径场地 | 个 | 0 |
4 | 游泳场地 | 个 | 2 |
三、球类运动场地 | |||
5 | 足球场地 | 个 | 7 |
6 | 篮球场地 | 个 | 325 |
7 | 排球场地 | 个 | 0 |
8 | 乒乓球场地 | 个 | 0 |
9 | 羽毛球场地 | 个 | 1 |
四、体育健身场地 | |||
10 | 全民健身路径 | 个 | 3 |
11 | 健身房 | 个 | 3 |
12 | 健身步道 | 个/公里 | 0 |
德钦县教育体育局
2024年6月27日